描述
概述
多功能智能混合式電話交換系統 (PBX),結合流動軟電話應用軟件,讓商業用戶能輕鬆連接公司的 PBX 系統。無論員工身處家中或外出辦公,均能遠端接收來電,從而提升工作效率。
主要特點
- 適用於中小型企業的智能混合式 PBX 系統,單一站點最多支援 250 位用戶
- 可從 6 個分機擴充,透過擴充單元最高可支援至 288 個分機
- 安裝及營運成本效益高
- 統一通訊(內建語音信箱、電郵整合及簡易呼叫中心)
- DECT 無線解決方案,即使您離開座位並在辦公環境內走動,也能與同事和客戶保持持續聯繫
- 兼容模擬/數碼專用電話及 IP 專用電話
- 支援流動應用程式 (iOS, Android)

規格
| 中繼線總數(最大) | 102,配備 3 個 KX-NS720:210,One-look:600 |
|---|---|
| IP 中繼線總數(最大) | 64,配備 3 個 KX-NS720:64,One-look:256 |
| H.323(最大) | 32,配備 3 個 KX-NS720:32,One-look:128 |
| SIP(最大) | 64,配備 3 個 KX-NS720:64,One-look:256 |
| 傳統中繼線總數(最大) | 38,配備 3 個 KX-NS720:146,One-look:600 |
| BRI(最大) | 16,配備 3 個 KX-NS720:64,One-look:600 |
| PRI23(最大) | 23,配備 3 個 KX-NS720:92,One-look:600 |
| PRI30(最大) | 30,配備 3 個 KX-NS720:120,One-look:600 |
| T1(最大) | 無 |
| E1(最大) | 30,配備 3 個 KX-NS720:120,One-look:600 |
| 模擬(最大) | 12,配備 3 個 KX-NS720:48,One-look:600 |
| 分機總數(最大) | 166 (168*1),配備 3 個 KX-NS720:262 (288*1),One-look:1000 |
| 傳統分機總數(最大) | 38 (40*1),配備 3 個 KX-NS720:134 (160*1),One-look:1000 |
| SLT(最大) | 36,配備 3 個 KX-NS720:132,One-look:512 (1000*1) |
| KX-DT500/KX-T7600 系列 DPT(最大) | 34 (36*1),配備 3 個 KX-NS720:130 (156*1),One-look:512 (1000*1) |
| APT(最大) | 8,配備 3 個 KX-NS720:32,One-look:336 |
| IP 分機總數(最大) | 128,配備 3 個 KX-NS720:128,One-look:1000 |
| IP-PT(最大) | 128,配備 3 個 KX-NS720:128,One-look:1000 |
| SIP 電話總數(最大) | 128,配備 3 個 KX-NS720:128,One-look:1000 |
| DSS 控制台(最大) | 8,配備 3 個 KX-NS720:8,One-look:64 |
| CS 總數(最大) | 40,配備 3 個 KX-NS720:64,One-look:128 |
| PT 介面 CS (2 通道)(最大) | 8,配備 3 個 KX-NS720:32,One-look:128 |
| PT 介面 CS (8 通道)(最大) | 4,配備 3 個 KX-NS720:16,One-look:64 |
| IP-CS(最大) | 32,配備 3 個 KX-NS720:32,One-look:128 |
| SIP-CS(最大) | 無 |
| PS(最大) | 128,配備 3 個 KX-NS720:128,One-look:512 |
| VM(最大) | - |
| 內建 VM (ch)(最大) | 2,配備 3 個 KX-NS720:2 |
| 內建 UM (ch)(最大) | 24,配備 3 個 KX-NS720:24,One-look:480*3 |
| TVM 單元(最大) | 2,配備 3 個 KX-NS720:2,One-look:8 |
| 門口機(最大) | 2,配備 3 個 KX-NS720:8,One-look:64 |
| 開門器(最大) | 2,配備 3 個 KX-NS720:8,One-look:64 |
| 外部感應器(最大) | 2,配備 3 個 KX-NS720:8,One-look:64 |
| 外部繼電器(最大) | 無 |
| 主 CPU | Cortex A8 600 MHz |
| 電源輸入 | 100 V AC 至 130 V AC:2.2 A / 200 V AC 至 240 V AC:1.3 A;50 Hz/60 Hz |
| 功耗(完全配置時) | 額定功率 104 VA |
| 記憶體備份時間 | 7 年 |
| 撥號中繼線 | 脈衝撥號 (DP) 10 pps, 20 pps,音頻 (DTMF) 撥號連來電顯示 (FSK/DTMF) 1600 |
| 撥號分機 | 脈衝撥號 (DP) 10 pps, 20 pps,音頻 (DTMF) 撥號連來電顯示 (FSK) 連接埠 1-2(預裝於 MCSLC4 上)在與連接至模擬中繼線的連接埠 1-2(於 LCOT6 上)結合時支援 PFT。 |
| 模式轉換 | DP-DTMF, DTMF-DP |
| 振鈴頻率 | 20 Hz/25 Hz(可選) |
| 工作環境溫度 | 0 |
| 工作環境濕度 | 10 % 至 90 %(無凝結) |
| 電話會議中繼線 | 32 方電話會議(10 x 3 方電話會議,4 x 8 方電話會議等) |
| 保留音樂 (MOH) | 內建 MOH 埠:8 埠(電平控制:每 0.5 dB -31.5 dB 至 +31.5 dB),外部 MOH 埠:2 埠(僅可用於 EPG [外部傳呼]),MOH:可選內建/外部音樂源埠 |
| 外部傳呼 | 最多 2 埠(音量控制:每 0.5 dB -15.5 dB 至 +15.5 dB)(僅與 MOH 獨佔使用) |
| LAN 埠 1(用於 LAN 連接) | 10BASE-T/100BASE-TX (自動 MDI/MDI-X) |
| 分機連接線 SLT | 1 對線 (T, R) |
| 分機連接線 DPT | 1 對線 (D1, D2) |
| 分機連接線 APT | 2 對線 (T, R, D1, D2) |
| 分機連接線 PT 介面 CS | 1 對線 (D1, D2) |
| 分機連接線 PT 介面 CS (高密度) | 4 對線 (D1, D2) |
| 分機連接線 DSS 控制台及附加鍵模組 | 1 對線 (D1, D2) |
| 風冷方式 | 風扇 |
| 尺寸 | 430 毫米 (闊) x 335 毫米 (深) x 88 毫米 (高) |
| 重量(完全配置時) | 5.0 公斤以下 |
| 缺席訊息 - 分機 | 1 x 16 個字元 |
| 缺席訊息 - 系統 | 8 x 16 個字元 |
| 通話停泊區 | 100 |
| 會議 | 每場會議 3 - 8 方,總數 32 方(預設)/ 96 方(安裝 DSP) |
| 服務類別 (COS) | 64 |
| DID/DDI 表 | 32 位數,1000 項 |
| 分機號碼 | 1 - 5 位數 |
| 分機個人識別碼 (PIN) | 10 位數,每分機 1 項 |
| 主機 PBX 存取碼 | 10 位數,每中繼線群組 10 項 |
| 多用戶號碼 (MSN) | 每個 ISDN-BRI 埠 10 項 |
| 名稱字元數 | 20 |
| 列印訊息 | 8 |
| 排隊時間表 | 64 |
| 鈴聲模式計劃 | 8 |
| 同步程式設計師 | 一個系統程式設計師 + 63 個個人程式設計師,一個經理程式設計師 + 63 個個人程式設計師,64 個個人程式設計師 |
| 同步程式設計師(網頁維護控制台) | 一個安裝者級別帳戶,32 個用戶 (User) 及用戶 (Administrator) 級別帳戶 |
| SMDR 通話儲存 | 1000 通話(無 SD 卡)/ 40000 通話(配備 SD 卡) |
| 特殊營運商存取碼 | 16 位數,20 項 |
| 租戶 | 8 |
| 時間服務假期 | 24 |
| 驗證碼 | 4 位數,1000 項 |
| 驗證碼個人識別碼 (PIN) | 10 位數,1000 項 |
| 緊急呼叫 | 32 位數,10 項 |
| 熱線 | 32 位數 |
| 鍵盤協定撥號 (ISDN 服務存取) | 32 位數 |
| 個人快速撥號 | 32 位數,每分機 100 項 |
| 快速撥號 | 8 位數,4000 項 |
| 重撥 | 32 位數 |
| 系統快速撥號 | 32 位數,每租戶 1000 項 |
| 一鍵撥號 - PT | 32 位數,每系統 5000 項 |
| 一鍵撥號 - PS | 32 位數,每系統 1000 項 |
| 會議群組 | 8(會議群組模式下每組 31 名成員,廣播模式下每組 31 名成員) |
| 用戶群組 | 32 |
| 代接群組 | 64 |
| 閒置分機搜尋群組 | 64(每組 16 個分機) |
| 來電分配群組 | 128(每組 128 個分機) |
| 傳呼群組 | 32 |
| PS 振鈴群組 | 32 |
| 中繼線群組 | 64 |
| UM 群組 | 1 |
| VM (DPT) 群組 | 2 單元 x 12 埠 (24 通道) |
| VM (DTMF) 群組 | 2 群組 x 32 通道 |
| P2P 群組 | 32 |
| TRS/禁止等級 | 7 |
| TRS/禁止拒絕代碼 | 16 位數,每等級 100 項 |
| TRS/禁止例外代碼 | 16 位數,每等級 100 項 |
| 路由計劃表 | 48 項 |
| 首位數字表 | 16 位數,1000 項 |
| 首位數字例外表 | 16 位數,200 項 |
| ARS 營運商 | 48 |
| 明細帳單代碼 | 10 位數 |
| 房客授權碼 | 16 位數 |
| 中繼群組授權碼 | 10 位數 |
| 外撥通話紀錄-PT | 100 筆/分機,1520 筆/系統 |
| 外撥通話紀錄-PS | 100 筆/分機,640 筆/系統 |
| 來電紀錄-PT | 100 筆/分機,3040 筆/系統 |
| 來電紀錄-PS+來電分配群組 | 100 筆/分機或群組,總計 2560 筆/系統 |
| 留言等待-PS+來電分配群組 | 256 |
| 留言等待-PT+SLT | 256 |
| 外撥訊息 (OGM) | 64 |
| OGM 總錄音時間 | 約 20 分鐘 |
| 內建簡易語音訊息 (SVM) | 125 則訊息 |
| SVM 總錄音時間 | 120 分鐘 |
| 客房計費項目 | 1000 筆/PBX(無 SD 卡)/ 10000 筆/PBX(有 SD 卡) |
| 飯店總機 | 4 |
| 計費費率 | 7 位數(含小數點) |
| 計費貨幣單位 | 3 個貨幣字元/符號 |
| TIE 線路路由與修改表 | 32 筆項目 |
| 引導號碼 | 3 位數 |
| PBX 代碼 | 7 位數 |
| NDSS:監控的 PBX | 8 |
| NDSS:監控 PBX 的註冊分機 | 250 |
| 語音信箱 | 500 個用戶信箱,1 個系統管理員信箱,1 個訊息管理員信箱 |
| 群組通訊錄 | 用戶:4 個群組,每群組 40 位成員;系統:20 個群組,每群組 200 位成員 |
| 服務群組 | 64 筆項目 |
| 整合通訊埠 | 24 個埠 |
| 用戶 (User) | 492 |
| 用戶 (Administrator) | 8 個帳號 |
| 安裝人員 | 1 個帳號 |
| 密碼 (所有帳號類型) | 4 - 16 個字元 |
| 註腳 | *1 當使用數位 XDP 時。*2 無法與 One-look 組態共用。*3 僅使用 NS1000 的 16 站點 One-look 組態。*4 每種類型的信箱最多可儲存 9000 則錄音。*5 以 5,000 為基準(每日通話數):例如:25(座席)x 20(通話/小時.座席)x 10(小時/天) |
| 內建 VM (頻道) (最大值)*2 | 2,搭配 3 台 KX-NS720:2,One-look:不適用 |
| 飯店計費紀錄 | 1000 通(無 SD 卡)/ 10000 通(有 SD 卡) |
| SVM 頻道數 | 2 個頻道 |
| 語音信箱*4 | 500 個用戶信箱,1 個系統管理員信箱,1 個訊息管理員信箱 |
| 總錄音時間 | 40 小時/200 小時/400 小時 (SD XS/S/M) |
| 最大訊息長度 | 1 - 60 分鐘(可編程),雙向錄音無限制 |
| UM 頻道數 | 24 個頻道 |
| 個人問候語長度 | 最大:360 秒 |
| 自訂服務 | 最多 200 |
| ACD 報告通話紀錄數 | 300,000*5 |
應用
Panasonic KX-NS700 混合式 PBX 系統


